| CBM(큐빅미터) | 0.0000 |
(m3) |
|---|---|---|
| 才(재:사이) | 0.00 |
(才) |
| 구분 | 3600mm (12자) | 4500mm (15자) | 5400mm (18자) | 6300mm (21자) | 7200mm (24자) |
| 200mm | 1,000/재 | 1,000/재 | 1,000/재 | 1,000/재 | 1,000/재 |
| 250mm | 1,050/재 | 1,050/재 | 1,050/재 | 1,050/재 | 1,050/재 |
| 300mm | 1,100/재 | 1,100/재 | 1,100/재 | 1,100/재 | 1,100/재 |
| 350mm | 1,200/재 | 1,200/재 | 1,200/재 | 1,200/재 | 1,200/재 |
| 400mm | 1,500/재 | 1,500/재 | 1,500/재 | 1,500/재 | 1,500/재 |
| 구분 | 3600mm (12자) | 4500mm (15자) | 5400mm (18자) | 6300mm (21자) | 7200mm (24자) |
| Ø 200 | 1,000/재 | 1,000/재 | 1,000/재 | 1,000/재 | 1,000/재 |
| Ø 250 | 1,050/재 | 1,050/재 | 1,050/재 | 1,050/재 | 1,050/재 |
| Ø 300 | 1,100/재 | 1,100/재 | 1,100/재 | 1,100/재 | 1,100/재 |
| Ø 350 | 1,200/재 | 1,200/재 | 1,200/재 | 1,200/재 | 1,200/재 |
| Ø 400 | 1,500/재 | 1,500/재 | 1,500/재 | 1,500/재 | 1,500/재 |
